龙门式全自动影像测量仪广泛地应用于机械加工、电子、汽车、五金、模具、精密制造、塑膠橡膠品、光电、手机、PCB板、电子元件、半导体、触控式屏幕、液晶面板、医疗器材、刀具、轴承、端子等行业。
仪器特点:
测量软件:
设备型号:
设备型号 | EGVM-5040C | EGVM-6050C | EGVM-8060C |
X\Y\Z测量行程 | 400*500*200mm | 500*600*200 | 600*800*200mm |
工作距离 | 90mm | ||
外形尺寸 Lx*Ly*Lz | 1090*1270*1700mm | 1100*1550*1750mm | 1200*1750*1750mm |
最大载荷 | 50Kg | ||
仪器重量 | 800Kg | 1000Kg | 1200Kg |
电源 | 220V+10%, 15A, 50/60HZ | ||
测量精度 | X/Y轴≤(3+L/200)μm,Z轴≤(5+L/200)μm | ||
重复定位精度 | ±2μm(标准器) | ||
运行速度 | X/Y轴:≥400mm/S, Z轴:≥100mm/S | ||
计算机 | 工控主板H 81 M CPU英特尔酷睿i5 4590 8 G内存,500 G固态硬盘,金和田机箱电源,HKC24" IPS屏 | ||
传动丝杆 | 台湾TBI高精密研磨级滚珠丝杆 | ||
传动导轨 | 台湾HIWIN高精密静音级直线导轨 | ||
伺服电机 | 以色列Servotronix高性能交流伺服电机 | ||
测量软件 | CNC-IN3D多功能影像测量软件 | ||
运动控制器 | CNC-420多功能全闭环运动控制器 | ||
光栅尺 | 日本NIDEC 贴片光栅尺,分辨率0.5μm | ||
CCD相机 | 海康230W高清彩色1/2数字CCD相机, 影像放大倍数20-180X | ||
光学镜头 | 慕藤光高清自动变倍镜头/放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系统 | 程控五环八区256级环形LED表面光源+平行轮廓LED冷光源 | ||
工作环境 | 温度20℃±2℃、温度变化<2℃,湿度:45%-75% |
关键词:
环境试验箱
高温老化房
尼龙增湿处理
力学检测仪器
材料影像测量
色彩管理仪器
生物科学仪器
通用基础仪器
电子防潮箱|柜
荣誉资质/CERTIFICATES
关于我们/ ABOUT US
宁波18luck官网 是由外资企业技术骨干创立的一家致力于专业设计开发、生产制造模拟自然环境(高温、低温、湿热、光照)试验仪器设备的股份制高科技企业。
公司成立于
专利软著证书
合作客户
合作案例/COLLABORATION CASES
EDESON坚持以“服务全球工业,品质成就品牌”的经营理念,敬业、守信、专业、高效的企业精神,不断提高在同行业中的竟争力并与新老客户建立长期的合作伙伴关系,公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
定制咨询
我们会在24小时内与您联系