全自动影像测量仪广泛地应用于机械加工、电子、汽车、五金、模具、精密制造、塑膠橡膠品、光电、手机、PCB板、电子元件、半导体、触控式屏幕、液晶面板、医疗器材、刀具、轴承、端子等行业。
仪器特点:
测量软件:
设备型号:
设备型号 | 3020C | 4030C | 5040C | 6050C |
X\Y\Z测量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
工作距离 | 90mm | |||
外形尺寸 Lx*Ly*Lz | 715*960*1710 | 815*1160*1710 | 915*1360*1710 | 1015*1460*1710 |
最大载荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
仪器重量 | 260Kg | 360Kg | 450Kg | 550Kg |
电源 | AC220V±10%, 10A, 50/60Hz | |||
测量精度 | X/Y轴:(2.5+L/200)μm,Z轴:(5+L/200)μm | |||
重复定位精度 | 3μm | |||
计算机(选配) | 工控主板H 81 M CPU英特尔酷睿i5 4590 8 G内存,500 G固态硬盘,金和田机箱电源,24" IPS屏 | |||
Z轴光学测高 | 标配Z轴非接触式光学测高功能 | |||
传动丝杆 | X/Y/Z三轴台湾TBI研磨静音级滚珠丝杆 | |||
传动导轨 | X/Y/Z三轴台湾HIWIN静音型直线导轨 | |||
伺服电机 | X/Y/Z三轴以色列Servotronix高性能交流伺服电机 | |||
软件 | CNC-IN3D多功能测量软件 | |||
控制器 | CNC-420全闭环运动控制器 | |||
光栅尺 | 日本NIDEC高分辨率光栅尺,分辨率0.5μm | |||
CCD相机 | SONY-CCD/700TVL高清彩色1/2″摄像机+图像卡,影像放大倍数20-180X | |||
导航镜头 | V-200大视野广角导航镜头 | |||
光学镜头 | PMS 高清连续变倍镜头/放大倍率0.7-4.5X 可选配:0.5X物镜/2X物镜 | |||
光源系统 | 256级程控五环八分区环形表面光源+轮廓LED冷光源 |
名称 | 品牌 | 型号规格 |
探针测头 | 英国雷尼绍MCP | 探针组(标配φ1mmφ2mm红宝石测针) |
激光测头 | 日本-基恩士 | LK-G30或CL-P030激光位移传感器 |
关键词:
环境试验箱
高温老化房
尼龙增湿处理
力学检测仪器
材料影像测量
色彩管理仪器
生物科学仪器
通用基础仪器
电子防潮箱|柜
荣誉资质/CERTIFICATES
关于我们/ ABOUT US
宁波18luck官网 是由外资企业技术骨干创立的一家致力于专业设计开发、生产制造模拟自然环境(高温、低温、湿热、光照)试验仪器设备的股份制高科技企业。
公司成立于
专利软著证书
合作客户
合作案例/COLLABORATION CASES
EDESON坚持以“服务全球工业,品质成就品牌”的经营理念,敬业、守信、专业、高效的企业精神,不断提高在同行业中的竟争力并与新老客户建立长期的合作伙伴关系,公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
定制咨询
我们会在24小时内与您联系