型 号: | ECT |
更新时间: | 2023-12-18 |
宁波高低温试验箱,杭州,余姚能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品满足 GJB150A3/4各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数。符合标准:GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001 ,*:
产品用途:
可程式高低温试验箱适用于对电工、电子、机械以及其它产品、零部件、材料等进行高低温、交变试验,模拟温度变化条件下对产、零部件、材料等进行品质及可靠性测试。
满足标准:
GB-2423.1-2008(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法
GB-2423.2-2008(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法
GJB360.8-87(MIL-STD.202F) 高温寿命试验
GJBl50.3(MIL-STD-810D) 高温试验方法
GJBl50.4(MIL-STD-810D) 低温试验方法
设备参数:
设备型号 | ECT-100L□ | ECT-250L□ | ECT-408L□ | ECT-600L□ | ECT-1000L□ | |
标称内容积 | 100L | 255L | 408L | 600L | 1000L | |
性 | 温度范围 | -70℃~+160℃ (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升降温速率 | 0.7~1.5/min | |||||
内部尺寸 (mm) | W | 500 | 600 | 600 | 700 | 1000 |
D | 420 | 500 | 800 | 950 | 1000 | |
H | 500 | 850 | 850 | 900 | 1000 | |
外部尺寸 (mm) | W | 720 | 820 | 820 | 920 | 1250 |
D | 1120 | 1265 | 1565 | 1650 | 1720 | |
H | 1620 | 1795 | 1795 | 1850 | 1950 | |
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||
材 | 外壳 | SEEC盐化钢板+表面喷塑处理 | ||||
内体 | SUS304不锈钢板 | |||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||
调 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||
加湿器 | 不锈钢电热加湿 | |||||
风机 | 离心风机 | |||||
制冷压缩机 | 法国“泰康”、德国“博客”、德国“比泽尔” | |||||
制冷剂 | R404A/R23 | |||||
控
制
器 | 显示器 | 7寸TFT彩色触摸显示器 | ||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||
设定方式 | 中/英文菜单,触摸输入 | |||||
程序容量 | 可编辑:100个程序,每个程序zui大100步999段;程序可连接。 | |||||
输入 | PT100铂金电阻 | |||||
通讯功能 | 具有本地和远程通讯功能 | |||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||
附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;报警输出;定时功能。 | |||||
设备电源 | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz 三相四线+保护地线 | |||||
标准配置 | 多层防结雾玻璃窗口、测试孔(Φ50mm)、动作指示灯、箱内照明、置物架 | |||||
安全配置 | 制冷系统:压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机过电流。 试验箱:超温保护、温度熔断丝、风机电机过热保护。 其他:总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护。 |
全国统一客户:
联系我们
18luck官网 (www.ch129.com) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山联东U谷25栋
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml