相关文章
型 号: | EPO |
更新时间: | 2023-12-18 |
400℃高温试验箱适用于电工、电子、仪表、材料、医药等科研、生产单位,主要用于物品的干燥、烘焙、热处理、消毒、保温等实验、并具有超温保护,可靠性好,操作方便,造型美观大方.
规格型号: | |||||||
型 号 | 内部尺寸W*H*D,cm | 外部尺寸 W*H*D,cm | 温度范围 | 波动度 | 均匀度 | 电压/电流 | |
EPO-072-M | 45X40X40 | 62X82X52 | RT~400℃ | ±0.5℃ | ±2.0% | 380/10A | |
EPO-150-M | 50X60X50 | 62X114X62 | RT~400℃ | ±0.5℃ | ±2.0% | 380/21A | |
EPO-270-M | 60X90X50 | 79X146X63 | RT~400℃ | ±0.5℃ | ±2.0% | 380/25A | |
EPO-480-M | 80X100X60 | 100X156X80 | RT~400℃ | ±1.0℃ | ±2.5% | 380/27A | |
EPO-540-M | 90X120X50 | 109X180X67 | RT~400℃ | ±1.0℃ | ±2.5% | 380/32A | |
EPO-1000-M | 100X100X100 | 120X160X120 | RT~400℃ | ±1.5℃ | ±3.0% | 380V/32A | |
备注: 型号中zui后一个字母代表zui高工作温度M= 400℃。 | |||||||
主要配置: | |||||||
一、 | 机台结构 | ||||||
1、 | 单门落地式,控制部分位于机台下方; | ||||||
2、 | 箱底装有可调地脚4个及活动轮4个(其中两个具有刹车功能); | ||||||
3、 | 箱体颜色为乳白色; | ||||||
二、 | 温度范围及精确度 | ||||||
1、 | 温度范围:RT~400℃; | ||||||
2、 | 温度波动度:±0.5℃ | ||||||
三、 | 内外材质: | ||||||
1、 | 内箱材质为耐高温陶瓷板; | ||||||
2、 | 外层SECC钢板防锈处理+粉体烤漆处理; | ||||||
四、 | 温度控制系统 | ||||||
1、 | 温度控制为PID微电脑自动演算,PV/SV同时显示按键设定; | ||||||
2、 | 温度传感器采用CA.(K)TYPE. | ||||||
3、 | 温度控制方式为P.I.D+S.S.R可控硅; | ||||||
五、 | 保温及加热方式 | ||||||
1、 | 耐高温岩棉及空气隔热; | ||||||
2、 | 加热方式为热辐射及自然对流; | ||||||
六、 | 安全保护系统 | ||||||
1、 | 保险丝; | ||||||
2、 | 电热过电流保护装置; |
联系我们
18luck官网 (www.ch129.com) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山联东U谷25栋
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml