相关文章
型 号: | ETO |
更新时间: | 2023-12-19 |
高海拔模拟箱主要用于航空、航天、电子、国防、科研和其它工业部门确定电工的电子科技产品(包括元器件、材料和仪器仪表在本设备用于模拟产品在高海拔和低气压环境下产品的可靠性和性能评测,并可同时对试件通电进行电气性能参数的测试。
规格型号 | ETO500LC | |
适用范围 | 本设备用于模拟产品在高海拔和低气压环境下产品的可靠性和性能评测。 | |
结构部分 | 尺寸 | W(宽)1000mmH(高)1650mm(深)1800mm(根据内箱尺寸而定) |
箱体 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | |
内箱 | 采用不锈钢板SUS304(尺寸可定制) | |
观察窗 | 箱门上配有可视窗,可视窗玻璃为多层真空玻璃,带自动除霜功能,玻璃表面的薄膜电子加热可以保证任何试验时玻璃表面无霜及凝露现象 | |
承受方式 | 采用优质5mm厚sus304防滑不锈钢板作为内承压箱体,在内箱与外箱之问四周用槽钢加强使其整体承压强度设计能力大于10t/m。内壁四周光滑、平整,无毛刺和凹坑,便于清洁,在使用过程中不会出现积水现象 | |
技术参数 | 显示 | PLC触摸屏显示 |
气压范围 | 11.6kPa-101.3 kPa | |
气压波动 | ≤5% | |
真空度说明 | 1.3Kpa(标准要求模拟海拔15240m为11.6Kpa,真空表指示值89.7Kpa) 注:因箱内的大气压为 常压:(101.325Kpa),但是此时想要箱内的大气压低到(11.6Kpa).按照标准大气压(101.325Kpa)来计算,箱内要抽走(89.7Kpa)的气压,此时才是(11.6Kpa)的低压环境.因为现在所用的表显示为负压,所以表的负压显示为(89.7Kpa)时,箱内就还有(11.6Kpa)的低压. |
联系我们
18luck官网 (www.ch129.com) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山联东U谷25栋
Email:hgxu@edeson.cn| 备案号:浙ICP备12043991号-2技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml